Время работы
Понедельник: 08:00 — 21:00
Вторник: 08:00 — 21:00
Среда: 08:00 — 21:00
Четверг: 08:00 — 21:00
Пятница: 08:00 — 21:00
Суббота: 08:00 — 21:00
Воскресенье: 09:00 — 15:00
Номера телефонов
+375 7016
+375 44 503-08-23
+375 33 640-96-57
+375 17 377-38-88
Услуги
(Цены уточняйте по телефону)Терапевтическая стоматология |
|
| Услуга | BYN |
| Первичная консультация стоматолога | 25.63 |
| Повторная консультация стоматолога | 4.8 |
| Лечение одного канала | 115 |
| Лечение кариеса | 95 |
| Пломба из фотополимера | 95 |
| Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного штифта 1 корневого зуба | 149 |
| Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного штифта 2 корневого зуба | 198.48 |
| Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного штифта 3 корневого зуба | 243.32 |
| Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента Ketak Molar Easymix | 11.56 |
| Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента Vitrimer core Buidup | 20.03 |
| Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки SDR SMART Dentin | 7.55 |
| Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки Este Flow Quick | 10.54 |
| Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки G-aenal Universal Flo X | 11.73 |
| Использование изолирующей прокладки адгезивной системой Tokuvama Bond Force | 11.79 |
| Использование изолирующей прокладки адгезивной системой Single Bond Universal | 10.6 |
| Использование системы Коффердам | 19.63 |
| Применение ретрактора | 5.2 |
| Пломба G-aenal Posterior минимальное | 66.17 |
| Пломба G-aenal Posterior до 1/2 | 100.65 |
| Пломба G-aenal Posterior до 1/3 | 83.25 |
| Пломба G-aenal Posterior более 1/2 | 121.1 |
| Пломба G-aenal минимальное | 64.5 |
| Пломба G-aenal до 1/2 | 100.65 |
| Пломба G-aenal до 1/3 | 83.25 |
| Пломба G-aenal более 1/2 | 121.1 |
| Пломба Estelite минимальное | 62.67 |
| Пломба Estelite до 1/2 | 93.67 |
| Пломба Estelite до 1/3 | 78.02 |
| Пломба Estelite более 1/2 | 112.37 |
| Пломба Витримером минимальное | 65.59 |
| Пломба Витримером до 1/2 | 100.5 |
| Пломба Витримером до 1/3 | 82.7 |
| Пломба Витримером более 1/2 | 121.34 |
| Пломба Ketak Molar Easymix минимальное | 57.12 |
| Пломба Ketak Molar Easymix до 1/2 | 86.37 |
| Пломба Ketak Molar Easymix до 1/3 | 72.16 |
| Пломба Ketak Molar Easymix более 1/2 | 104.38 |
| Использование изолирующей прокладки адгезивной системой Opti Bond FL | 10.35 |
| Девитализация пульпы | 23.11 |
| Лечение пульпита под седацией | 123.26 |
| Лечение пульпита одноканального зуба эндомотором | 123.26 |
| Лечение пульпита одноканального зуба эндомотором (Термафил) | 128.25 |
| Лечение пульпита 2-х канального зуба эндомотором | 218.75 |
| Лечение пульпита 2-х канального зуба эндомотором (Термафил) | 228.73 |
| Лечение пульпита 3-х канального зуба эндомотором | 299.37 |
| Лечение пульпита 4-х канального зуба эндомотором | 379.99 |
| Лечение пульпита 4-х канального зуба эндомотором (Термафил) | 399.95 |
| Лечение пульпита 3-х канального зуба эндомотором (Термафил) | 314.34 |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба с распломбировкой к/к | 149.86 |
| Лечение периодонтита с распломбировкой каналов (за 1 канал) | 169.04 |
| Лечение периодонтита каналов (за 1 канал) | 134.96 |
| Лечение периодонтита каналов (за 2 канала) | 244.91 |
| Лечение периодонтита каналов (за 3 канала) | 340.02 |
| Лечение периодонтита 1 посещение при обострении (неотложная помощь) | 27.65 |
| Антисептическая обработка одного канала Гипохлоран-3 | 4.73 |
| Попытка распломбировки одного корневого канала | 49.53 |
| Наложение временной пломбы Парасепт | 1.05 |
| Лечебная внутриканальная повязка одного корневого канала | 18.05 |
| Распломбировка одного корневого канала | 55.74 |
| Каппа при бруксизме | 297.12 |
| Медикаментозная седация в стоматологии (за минуту) для взрослых | 2 |
Протезирование зубов |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация ортопеда-стоматолога | 28.78 |
| Штифтовая культевая вкладка в 1-корневой зуб | 143.6 |
| Штифтовая культевая вкладка в 2-корневой зуб | 158.48 |
| Штифтовая культевая вкладка в 3-корневой зуб | 178.63 |
| Фиксация несъемной конструкции протеза | 175.79 |
| Временная коронка | 88.72 |
| Временный зуб | 52.93 |
| Безметалловая коронка, зуб, винир | 1150 |
| Безметалловая коронка, зуб, винир на имплантате | 1176 |
| Металлокерамическая коронка | 437.22 |
| Металлокерамический зуб | 241.1 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате | 887.86 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате с индивидуальным абатментом | 1137.8 |
| Временная пластмассовая коронка на имплантате | 501.63 |
| Съемный протез пластиночный | 468.43 |
| Съемный протез бюгельный металлический | 1517.7 |
| Съемный протез бюгельный с каркасом из ацетала | 659.6 |
| Полный съемный пластиночный протез с усложненной постановкой, армированный | 468.43 |
| Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом Luxa Core Z-Dual | 31.21 |
| Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале | 58.29 |
| Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба | 26.93 |
| Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба | 31.57 |
| Использование системы Коффердам | 19.63 |
| Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | 21.67 |
| Протезирование с использованием аппарата компьютерного моделирования (система CEREC) | 857.51 |
| Адгезивный протез | 452.77 |
| Винир из композитного материала Estelite | 201.1 |
| Винир из композитного материала G-aenial | 209.83 |
Имплантация зубов |
|
| Услуга | BYN |
| Двухэтапная имплантация MIS C1 (Израиль) | 1300 |
| Двухэтапная имплантация MEGAGEN AnyOne (Корея) | 1100 |
| Двухэтапная имплантация Straumann SLActive (Швейцария) | 1600 |
| Двухэтапная имплантация MEGAGEN AnyRidge (Корея) | 1300 |
Детская стоматология |
|
| Услуга | BYN |
| Удаление молочного зуба под седацией | 65 |
| Лечение пульпита молочного зуба (одно посещение) | 23.11 |
| Лечение пульпита молочного зуба (второе посещение) | 46.44 |
| Лечение кариеса молочного зуба | 51.76 |
| Неинвазивная герметизация фиссур детям | 39.65 |
| Инвазивная герметизация фиссур под седацией детям | 50.59 |
| Медикаментозная седация в стоматологии (за минуту) | 2 |
Хирургическая стоматология |
|
| Услуга | BYN |
| Удаление молочного зуба | 65 |
| Первичный прием стоматолога-хирурга | 21.57 |
| Первичный прием стоматолога-хирурга с составлением плана лечения | 31.97 |
| Пластика уздечки языка | 142.42 |
| Удаление зуба мудрости (8-ки) под седацией | 700 |
| Удаление зубов под наркозом, стоимость общей анастезии (наркоз 1 час) | 380 |
| Сложное удаление однокорневого зуба | 150 |
| Удаление одного многокорневого зуба | 140 |
| Удаление одного ретинированного зуба | 260 |
| Сложное удаление одного многокорневого зуба | 190 |
| Удаление однокорневого зуба | 110 |
| Периостотомия | 19.38 |
| Синуслифтинг открытый | 1800 |
| Перикоронаротомия | 30.3 |
| Синуслифтинг закрытый | 1450 |
| Перевязка в стоматологии | 30.3 |
Исправление прикуса |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация ортодонта | 42.08 |
| Самолигирующие металлические брекеты | 3250 |
| Активные металлические брекеты | 2250 |
| Самолигирующие эстетические брекеты (керамика, сапфир) | 4000 |
| Активные эстетические брекеты (керамика, сапфир) | 3600 |
| Одна плановая коррекция/активация брекетов | 300 |
| Снятие брекет-системы | 400 |
| Ретенционный аппарат | 300 |
| Ортодонтическое кольцо с распоркой | 158.17 |
| Каппа от бруксизма | 330.08 |
| Установка брекетов керамических самолигирующих APC Flash-Free Clarity Ultra SL MBT U/L c полировкой | 8126.37 |
| Установка брекетов керамических активных APC FF SmartClip MBT c полировкой | 6770.65 |
| Установка брекетов металлических активных APC FF SmartClip MBT c полировкой | 7372.48 |
| Установка брекетов керамических активных APC FF Clarity Advanced MBT c полировкой | 7800 |
| Снятие оттиска и отливка диагностических моделей | 317.21 |
| Активация ультра | 352.3 |
| Установка брекетов Сlaruty Advanced с пружиной Гожгариана | 7211.22 |
| Снятие брекетов (28 зубов) | 546 |
| Снятие брекет-системы 28 зубов | 1414.27 |
| Снятие брекет-системы 24 зуба | 1265.59 |
Отбеливание зубов |
|
| Услуга | BYN |
| Отбеливание зубов | 432.69 |
| Каппа для отбеливания | 55.92 |
Гигиена полости рта |
|
| Услуга | BYN |
| Герметизация фиссур одного зуба с Fissurit F (неинвазивный метод) | 10.92 |
| Герметизация фиссур одного зуба с Fissurit F (инвазивный метод) | 21.86 |
| Профгигиена - очистка зуба с покрытием фторлаком Bifluorid 12 | 7.76 |
| Профгигиена - очистка зуба с покрытием фторлаком GC MI Varnish лак | 8.14 |
| Профгигиена - ультразвуковая очистка зуба с покрытием фторлаком Bifluorid 12 | 11.98 |
| Профгигиена - ультразвуковая очистка зуба с покрытием фторлаком GC MI Varnish лак | 12.36 |
| Удаление зубного налета «Полный комплекс» (до 16 зубов) | 43.53 |
| Удаление зубного налета «Полный комплекс (до 32 зубов) | 84.52 |
| Комплекс (до 16 зубов) удаление зубных отложений ультразвуком и пескоструйным аппаратом, покрытие фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 115.97 |
| Комплекс (до 32 зубов) удаление зубных отложений ультразвуком и пескоструйным аппаратом, покрытие фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 161.17 |
| Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | 4.22 |
| Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером и пескоструйным аппаратом с одного зуба | 9.46 |
| Удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом с одного зуба MyLUNOS Supra наддесневое | 5.23 |
| Удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом с одного зуба MyLUNOS Perio поддесневое | 12.01 |
| Полирование одного зуба после снятия зубных отложений с Lunos Two-in One | 7.38 |
| Удаление зубного налета с одного зуба | 5.82 |
| Покрытие зубов материалом Clinpro XT Varnish | 194.48 |
| Удаление зубных отложений ультразвуком (LUNOS покрытие фторлаком) | 160 |
Лазерная стоматология |
|
| Услуга | BYN |
| Обработка десневого края с использованием лазера | 86.73 |
| Перикоронаротомия с использованием лазерных технологий | 98.97 |
| Обработка пародонтального кармана с использованием диодного лазера SIRO Laser | 76.18 |
Лечение болезней десен |
|
| Услуга | BYN |
| Осмотр пародонтолога | 99.29 |
| Лечение заболеваний пародонта VEKTOR («Dürr Dental» (Германия)) - до 12 зубов | 192.72 |
| Лечение заболеваний пародонта VEKTOR («Dürr Dental» (Германия)) - более 12 зубов | 385.44 |
| Шинирование | 56.65 |
| Поддесневой скейлинг | 49 |
Эстетическая стоматология |
|
| Услуга | BYN |
| Винир из композитного материала Estelite | 188.99 |
| Винир из композитного материала G-aenial | 197.72 |
| Скайс | 67.11 |
Комплексы в стоматологии |
|
| Услуга | BYN |
| Гигиена полости рта + отбеливание | 593.86 |
| Комплекс №1: активация брекетов: самолигирующая (гигиена + замена дуг) | 324.88 |
| Комплекс №2: активация брекетов: активная (лигатура + замена дуг) | 422.16 |
| Комплекс №3: активация брекетов: самолигирующая (гигиена + замена дуг + межчелюстные тяги) | 350.9 |
| Комплекс №4: активные брекеты (цепочка на 1 чел. + гигиена + замена дуг + лигатура на 1 чел. + межчелюстные тяги) | 547.34 |
| Комплекс №5: цепочка на 1 чел. + гигиена + замена дуг + лигатура на 1 чел. + межчелюстные тяги на 24 зуба | 517.18 |
| Комплекс №6: гигиена + замена дуг + 8-обр.связ.пружина | 371.9 |
| Комплекс №7: две цепочки + эл. цепочка Tieback | 357.96 |
| Комплекс №8: без гигиены, эл. лит. дуги + межчелюстные тяги | 448.18 |
| Комплекс №9: активные брекеты (изгибы на дуге) | 470.76 |
| Комплекс №10 изгибы самолигирующая система | 369.34 |
| Комплекс №11 AirFlow + брекет система | 249.2 |
| Комплекс №12 AirFlow | 213.6 |
Диагностика в стоматологии |
|
| Услуга | BYN |
| Панорамный снимок 2D - верхней и нижней челюстей | 22.87 |
| Компьютерная томография 3D-томография (КЛКТ) - челюстно-лицевой области - верхней и нижней челюстей | 59.98 |
| Компьютерная томография 3D-томография (КЛКТ) - челюстно-лицевой области - верхней или нижней челюстей | 54.79 |
| Компьютерная томография 3D-томография (КЛКТ) - в области 3-4 зуба на одной из челюстей | 19.38 |
| Компьютерная томография 3D-томография (КЛКТ) височно-нижнечелюстных суставов (с закрытым ртом) | 59.98 |
| Компьютерная томография 3D-томография (КЛКТ) височно-нижнечелюстных суставов (с открытым и закрытым ртом) | 71.7 |
| Компьютерная томография 3D-томография (КЛКТ) верхнечелюстных пазух | 64.05 |
| Рентгенография прицельная с анализом снимка | 6.54 |
| Компьютерная томография 3D-томография (КЛКТ) околоносовых пазух | 86.36 |
Анестезия в стоматологии |
|
| Услуга | BYN |
| Анастезия инфильтрационная Убестезин в стоматологии | 3.73 |
| Анастезия инфильтрационная Ультракаин в стоматологии | 3.84 |
| Анастезия проводниковая Убестезин в стоматологии | 4.73 |
| Анастезия проводниковая Ультракаин в стоматологии | 4.84 |
| Анастезия апликационная в стоматологии | 1.43 |
Удаление образований |
|
| Услуга | BYN |
| Хирургическое удаление невуса до 0,5 см | 27.49 |
| Хирургическое удаление невуса от 0,5 до 1 см | 32.01 |
| Хирургическое удаление невуса более 1 см | 42.22 |
| Хирургическое удаление невусов за 1 мм с применением радиохирургического прибора Sugitron EMS | 7.19 |
| Хирургическое удаление доброкачественного образования (папилломы) до 0,5 см до 20 шт | 15.86 |
| Хирургическое удаление доброкачественного образования (папилломы) до 0,5 см свыше 20 шт | 11.12 |
| Хирургическое удаление доброкачественного образования (папилломы) более 0,5 см | 27.73 |
| Хирургическое удаление подошвенной бородавки с применением радиохирургического прибора Sugitron EMS | 114.95 |
| Хирургическое удаление подногтевой бородавки с применением радиохирургического прибора Sugitron EMS | 115.12 |
| Хирургическое удаление одного элемента (бородавки, кондиломы) с применением радиохирургического прибора Sugitron EMS | 37.64 |
| Лазерное лечение вирусных бородавок без повреждения кожи (Vbeam или ND:YAG) | 149 |
| Лазерное лечение вирусных бородавок (единичная (до 0,5 см.)) | 35 |
| Лазерное лечение вирусных бородавок (единичная (свыше 0,5 см. до 1,0 см.)) | 55 |
| Лазерное лечение вирусных бородавок (множественные за первую единицу) | 25 |
| Лазерное лечение вирусных бородавок (множественные, за каждую последующую) | 20 |
| Хирургическое иссечение доброкачественного образования кожи | 143.01 |
| Хирургическое удаление доброкачественного образования ксантелазмы в области век | 88.15 |
| Удаление доброкачественного образования кожи и подкожной клетчатки | 200 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | 388 |
| Хирургическое удаление доброкачественного образования кожи до 0,5 см с применением радиохирургического прибора Sugitron EMS | 27.76 |
| Хирургическое удаление доброкачественного образования кожи более 0,5 см с применением радиохирургического прибора Sugitron EMS | 32.64 |
Хирургия |
|
| Услуга | BYN |
| Первичный прием хирурга | 47.71 |
| Повторный прием хирурга | 44.26 |
| Перевязка в хирургии | 22.48 |
| Внутрисуставная блокада в хирургии | 31.94 |
| Паравертебральная блокада в хирургии | 31.94 |
| Блокада перианальная копчиковая в хирургии | 31.94 |
| Лечение, удаление вросшего ногтя - одна сторона (краевая резекция) | 146.94 |
| Пластика ногтевых валиков | 1800 |
| Снятие швов в хирургии | 21.82 |
| Инфильтрационная анестезия в хирургии | 7.33 |
| Взятие гистологического материала в хирургии | 4.06 |
| Удаление экзостоза | 1800 |
| Перевязка в хирургии | 100 |
| Хирургическая коррекция рубцов до 5 см с пластикой местными тканями | 810 |
Косметология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация косметолога | 35 |
| Биоревитализация Regenyal Bioregen (1 мл) | 230 |
| Биоревитализация Jalupro HMW (2.5 мл) | 390 |
| Биоревитализация Viscoderm Skinko E (5 мл) | 238 |
| Биоревитализация Viscoderm Skinko E (1 мл) | 151 |
| Биоревитализация Соль Profhilo (2 мл) | 560 |
| Биоревитализация Restylane Skinboosters Vital (1,0 мл) | 464 |
| Биоревитализация Restylane Skinboosters Vital (0,5 мл) | 350 |
| Биоревитализация Restylane Skinboosters Vital Light Lidocain (1 мл) | 386 |
| Биоревитализация Juviderm Hydrate (1 мл) | 503 |
| Биоревитализация Neauvia Organic Hydro Deluxe (2,5 мл) | 385 |
| Биоревитализация Meso-Xantin F199 (1,5 мл) | 410 |
| Биоревитализация Plinest (2 мл) | 390 |
| Биоревитализация Plinest Fast (2 мл) | 380 |
| Биоревитализация Jalupro | 329 |
| Биоревитализация Meso-Wharton RF199 (1,5 мл) | 410 |
| Биоревитализация Stylage Hydromax (1 мл) | 420 |
| Биоревитализация Plines Body (4 мл) | 240 |
| Revofil Aquashine (2мл) | 395 |
| Revofil Aquashine BR (2мл) | 395 |
| Контурная пластика губ Regenyal Idea Lips (1 мл) | 412 |
| Контурная пластика лица и губ Juviderm Ultra 3 (1 мл) | 709 |
| Контурная пластика лица и губ Juviderm Ultra Smile (0.55 мл) | 457 |
| Коррекция носослезной борозды Teosyal PureSense Redensity II | 714 |
| Заполнение глубоких морщин Teosyal RHA 4 (1 мл) | 765 |
| Заполнение глубоких морщин Teosyal RHA 4 (1,2 мл) | 813 |
| Заполнение глубоких морщин Radiesse (1,5 мл) | 918 |
| Глубокая коррекция складок, выравнивания морщин Stylage Bi-soft L | 571 |
| Коррекция тонких морщин, контур губ Stylage M с лидокаином | 584 |
| Гиалуронидаза PBSerum DRAIN+PROFESSIONAL (5 мл) | 70 |